| Futam | Kezd. | Létsz. | Program |
| A1 / U12 | 9:00 | Pályaépítés A1 / regisztráció/ | |
| 9:20 | Marmagasság mérés | ||
| 9:30 | 16 | Pályabejárás | |
| 9:38 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 9:43 | 2 | A1 S | |
| 9:45 | 3 | A1 M | |
| 9:48 | 2 | A1 I | |
| 9:51 | 9 | A1 L | |
| J1 / U12 | 10:01 | Pályaépítés J1 / regisztráció | |
| 10:26 | 16 | Pályabejárás | |
| 10:34 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 10:39 | 2 | J1 S | |
| 10:42 | 3 | J1 M | |
| 10:45 | 2 | J1 I | |
| 10:47 | 9 | J1 L | |
| J0 I. / U8 | 10:58 | Pályaépítés J0 1. / regisztráció / Eredményhirdetés A1 | |
| 11:13 | 16 | Pályabejárás | |
| 11:21 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 11:26 | 2 | Kezdő 1. XS (15 cm) | |
| 11:28 | 3 | Kezdő 1. S (25 cm) | |
| 11:32 | 4 | Kezdő 1. M (35 cm) | |
| 11:36 | 2 | Kezdő 1. I (45 cm) | |
| 11:39 | 5 | Kezdő 1. L (55 cm) | |
| J0 II. / U8 | 11:45 | Pályaépítés J0 2. / regisztráció | |
| 12:00 | 16 | Pályabejárás | |
| 12:08 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 12:13 | 2 | Kezdő 2. XS (15 cm) | |
| 12:15 | 3 | Kezdő 2. S (25 cm) | |
| 12:18 | 4 | Kezdő 2. M (35 cm) | |
| 12:23 | 2 | Kezdő 2. I (45 cm) | |
| 12:25 | 5 | Kezdő 2. L (55 cm) | |
| J3 / U19 / Senior | 12:31 | Pályaépítés J3 / regisztráció / Eredményhirdetés kezdő | |
| 12:51 | 27 | Pályabejárás | |
| 12:59 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 13:04 | 1 | J3 XS | |
| 13:05 | 5 | J3 S | |
| 13:10 | 6 | J3 M | |
| 13:16 | 4 | J3 I | |
| 13:20 | 11 | J3 L | |
| J2 / U15 | 13:31 | Pályaépítés J2 / regisztráció | |
| 13:46 | 8 | Pályabejárás | |
| 13:54 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 13:59 | 1 | J2 S | |
| 14:00 | 2 | J2 I | |
| 14:02 | 5 | J2 L | |
| A3 / U19 / Senior | 14:07 | pályaépítés A3 | |
| 14:32 | 27 | Pályabejárás | |
| 14:40 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 14:45 | 1 | A3 XS | |
| 14:47 | 5 | A3 S | |
| 14:53 | 6 | A3 M | |
| 15:01 | 4 | A3 I | |
| 15:07 | 11 | A3 L | |
| A2 / U15 | 15:21 | Pályaépítés A2 / eredményhírdetés A3 | |
| 15:41 | 8 | Pályabejárás | |
| 15:49 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 15:54 | 1 | A2 S | |
| 15:56 | 2 | A2 I | |
| 15:58 | 5 | A2 L | |
| 16:05 | Eredményhirdetés A2 | ||
| Csapat | 16:15 | Pályaépítés csapat agility | |
| 16:40 | Pályabejárás | ||
| 16:48 | Felkészülés | ||
| 16:53 | 18 | Futamok | |
| Eredményhirdetés | |||
