| Válogató I. Forduló Menetrend | |||
| 2026.03.20. PÉNTEK | |||
| 19:00 – 20:00 | Regisztráció/Registartion | ||
| 20:30 – 21:00 | Mérés | ||
| 2026.03.21. SZOMBAT | |||
| 6:00 – 6:30 | Regisztráció/Registartion | ||
| 6:00 – 6:15 | Mérés | ||
| Open Agility I. | Neil | ||
| 6:30 – 6:38 | Pályabejárás/Coursewalk L 1-32 | ||
| 6:38 – 6:46 | Pályabejárás/Coursewalk L 33-64 | ||
| 6:46 – 6:54 | Pályabejárás/Coursewalk L 65-69, I 27 | ||
| 7:00 – 9:15 | Futam/Run Open Agility I. L-I | ||
| Open Agility II. | Neil | ||
| 9:15 – 9:30 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 9:30 – 9:38 | Pályabejárás/Coursewalk L 1-32 | ||
| 9:38 – 9:46 | Pályabejárás/Coursewalk L 33-64 | ||
| 9:46 – 9:54 | Pályabejárás/Coursewalk L 65-69, I 27 | ||
| 10:00 – 12:15 | Futam/Run Open Agility II. L-I | ||
| Open Jumping I. | Cedric | ||
| 12:15 – 12:30 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 12:30 – 12:38 | Pályabejárás/Coursewalk L 1-32 | ||
| 12:38 – 12:46 | Pályabejárás/Coursewalk L 33-64 | ||
| 12:46 – 12:54 | Pályabejárás/Coursewalk L 65-69, I 27 | ||
| 13:00 – 14:40 | Futam/Run Open Jumping I. L-I | ||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| 13:00 – 14:00 | Regisztráció/Registartion | ||
| Mérés | |||
| Open Agility I. | Neil | ||
| 14:40 – 15:00 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 15:00 – 15:08 | Pályabejárás/Coursewalk M 1-32 | ||
| 15:08 – 15:16 | Pályabejárás/Coursewalk M 33, S | ||
| 15:20 – 16:50 | Futam/Run Open Agility I. M, S | ||
| Open Agility II. | Cedric | ||
| 16:50 – 17:10 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 17:10 – 17:18 | Pályabejárás/Coursewalk M 1-32 | ||
| 17:18 – 17:26 | Pályabejárás/Coursewalk M 33, S | ||
| 17:30 – 19:00 | Futam/Run Open Agility II. M, S | ||
| Open Jumping I. | Cedric | ||
| 19:00 – 19:15 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 19:15 – 19:23 | Pályabejárás/Coursewalk M 1-32 | ||
| 19:23 – 19:31 | Pályabejárás/Coursewalk M 33, S | ||
| 19:35 – 20:40 | Futam/Run Open Jumping I. M, S | ||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| 2026.03.22. Vasárnap | |||
| Open Agility III. | Cedric | ||
| 7:00 – 7:08 | Pályabejárás/Coursewalk I, L 1-5 | ||
| 7:08 – 7:16 | Pályabejárás/Coursewalk L 6-37 | ||
| 7:16 – 7:24 | Pályabejárás/Coursewalk L 38-69 | ||
| 7:25 – 9:40 | Futam/Run Open Agility III. I, L | ||
| Open Jumping II. | Cedric | ||
| 9:40 – 10:00 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 10:00 – 10:08 | Pályabejárás/Coursewalk I, L 1-5 | ||
| 10:08 – 10:16 | Pályabejárás/Coursewalk L 6-37 | ||
| 10:16 – 10:24 | Pályabejárás/Coursewalk L 38-69 | ||
| 10:24 – 12:00 | Futam/Run Open Jumping II. I, L | ||
| Open Jumping III. | Neil | ||
| 12:00 – 12:15 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 12:15 – 12:23 | Pályabejárás/Coursewalk I, L 1-5 | ||
| 12:23 – 12:31 | Pályabejárás/Coursewalk L 6-37 | ||
| 12:31 – 12:39 | Pályabejárás/Coursewalk L 38-69 | ||
| 12:40 – 14:20 | Futam/Run Open Jumping III. I, L | ||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| Open Agility III. | Cedric | ||
| 14:20 – 14:40 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 14:40 – 14:48 | Pályabejárás/Coursewalk S, M 1-2 | ||
| 14:48 – 14:56 | Pályabejárás/Coursewalk M 3-33 | ||
| 15:00 – 16:30 | Futam/Run Open Agility III. S, M | ||
| Open Jumping II. | Neil | ||
| 16:30 – 16:45 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 16:45 – 16:53 | Pályabejárás/Coursewalk S, M 1-2 | ||
| 16:53 – 17:01 | Pályabejárás/Coursewalk M 3-33 | ||
| 17:05 – 18:10 | Futam/Run Open Jumping II. S, M | ||
| Open Jumping III. | Neil | ||
| 18:10 – 18:25 | Pályaépítés/Coursebuilding | ||
| 18:25 – 18:33 | Pályabejárás/Coursewalk S, M 1-2 | ||
| 18:33 – 18:41 | Pályabejárás/Coursewalk M 3-33 | ||
| 18:45 – 19:50 | Futam/Run Open Jumping III. S, M | ||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
