| Regisztráció kezdete: 8:30 | ||
| Mérés: 8:30 – 8:45 | ||
| Futam | Program | Kezdés |
| Kezdő Jumping I. |
Pályaépítés | 8:15 – 8:30 |
| Pálybejárás XS,S,M,I,L | 8:45 – 8:53 | |
| Felkészülés 3 perc | 8:53 – 8:56 | |
| Futam XS,S,M,I,L | 8:56 – 9:18 | |
| Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 9:18 – 9:33 |
| Pálybejárás XS,S,M,I,L | 9:33 – 9:41 | |
| Felkészülés 3 perc | 9:41 – 9:44 | |
| Futam XS,S,M,I,L | 9:44 – 10:06 | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| Open Jumping | Pályaépítés | 10:06 – 10:21 |
| Pálybejárás XS,S,M | 10:21 – 10:29 | |
| Pálybejárás I,L | 10:29 – 10:37 | |
| Futam XS,S,M,I,L | 10:37 – 11:27 | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| A1 Agility | Pályaépítés | 11:27 – 11:42 |
| Pálybejárás XS,S,M,I,L | 11:42 – 11:50 | |
| Felkészülés 3 perc | 11:50 – 11:53 | |
| Futam XS,S,M,I,L | 11:53 – 12:26 | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| A2 Agility | Pályaépítés | 12:26 – 12:41 |
| Pálybejárás XS,S,M,I,L | 12:41 – 12:49 | |
| Felkészülés 3 perc | 12:49 – 12:52 | |
| Futam XS,S,M,I,L | 12:52 – 13:10 | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| A3 Agility | Pályaépítés | 13:10 – 13:25 |
| Pálybejárás XS,S,M,I,L | 13:25 – 13:33 | |
| Felkészülés 3 perc | 13:33 – 13:36 | |
| Futam XS,S,M,I,L | 13:36 – 13:56 | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
