Végleges menetrend
| A futamok helyszíne a füves pálya állapotától függ. Ha a pára vagy csapadék miatt nedves a fű, változhat a futam helyszíne. | |||||
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró | |
| A2 (csarnok) | 7:30 | Pályaépítés A2 / regisztráció | Mikko Palsola | ||
| 8:00 | Pályabejárás A2 | ||||
| 8:08 | Pályabejárás A2 | ||||
| 8:16 | 0 | A2 futam XS | |||
| 8:16 | 4 | A2 futam S | |||
| 8:21 | 5 | A2 futam M | |||
| 8:28 | 7 | A2 futam I | |||
| 8:37 | 13 | A2 futam L | |||
| A2 (csarnok) | 8:54 | Pályaépítés A2 / regisztráció | Mikko Palsola | ||
| 9:09 | Pályabejárás A2 | ||||
| 9:17 | Pályabejárás A2 | ||||
| 9:25 | 0 | A2 futam XS | |||
| 9:25 | 4 | A2 futam S | |||
| 9:30 | 5 | A2 futam M | |||
| 9:36 | 7 | A2 futam I | |||
| 9:44 | 13 | A2 futam L | |||
| J2 (füves pálya) | 9:59 | Pályaépítés J2 / regisztráció | Mikko Palsola | ||
| 10:14 | Pályabejárás J2 | ||||
| 10:22 | Pályabejárás J2 | ||||
| 10:30 | 0 | J2 futam XS | |||
| 10:30 | 4 | J2 futam S | |||
| 10:35 | 5 | J2 futam M | |||
| 10:41 | 7 | J2 futam I | |||
| 10:49 | 13 | J2 futam L | |||
| J1 (füves pálya) | 11:04 | Pályaépítés J1 / regisztráció | Mikko Palsola | ||
| 11:19 | Eredményhirdetés A2, J2 futamok | ||||
| 11:27 | Pályabejárás J1 | ||||
| 11:35 | Pályabejárás J1 | ||||
| 11:43 | Pályabejárás J1 | ||||
| 11:51 | 0 | J1 futam XS | |||
| 11:51 | 2 | J1 futam S | |||
| 11:53 | 15 | J1 futam M | |||
| 12:11 | 6 | J1 futam I | |||
| 12:18 | 33 | J1 futam L | |||
| J1 (füves pálya) | 12:56 | Pályaépítés J1 / regisztráció | Mikko Palsola | ||
| 13:11 | Pályabejárás J1 | ||||
| 13:19 | Pályabejárás J1 | ||||
| 13:27 | Pályabejárás J1 | ||||
| 13:35 | 0 | J1 futam S | |||
| 13:35 | 2 | J1 futam S | |||
| 13:38 | 15 | J1 futam M | |||
| 13:55 | 6 | J1 futam I | |||
| 14:02 | 33 | J1 futam L | |||
| A1 (füves pálya) | 14:41 | Pályaépítés A1 / regisztráció | Mikko Palsola | ||
| 14:56 | Pályabejárás A1 | ||||
| 15:04 | Pályabejárás A1 | ||||
| 15:12 | Pályabejárás A1 | ||||
| 15:20 | 0 | A1 futam S | |||
| 15:20 | 2 | A1 futam S | |||
| 15:23 | 15 | A1 futam M | |||
| 15:45 | 6 | A1 futam I | |||
| 15:54 | 33 | A1 futam L | |||
| Kezdő (csarnok) | 16:44 | Eredményhirdetés A1, J1 futamok | Mikko Palsola | ||
| 16:52 | Marmagasság mérés | ||||
| 17:12 | Pályaépítés Kezdő 1. / regisztráció | ||||
| 17:27 | Pályabejárás Kezdő | ||||
| 17:35 | Pályabejárás Kezdő | ||||
| 17:40 | 2 | Kezdő 1. XS (15 cm) | |||
| 17:42 | 1 | Kezdő 1. S (25 cm) | |||
| 17:44 | 3 | Kezdő 1. M (35 cm) | |||
| 17:48 | 5 | Kezdő 1. I (45 cm) | |||
| 17:54 | 8 | Kezdő 1. L (55 cm) | |||
| Kezdő (csarnok) | 18:05 | Pályaépítés Kezdő 2. |
|
||
| 18:15 | Pályabejárás Kezdő | ||||
| 18:23 | Pályabejárás Kezdő | ||||
| 18:28 | 2 | Kezdő 1. XS (15 cm) | |||
| 18:31 | 1 | Kezdő 1. S (25 cm) | |||
| 18:32 | 3 | Kezdő 1. M (35 cm) | |||
| 18:36 | 5 | Kezdő 1. I (45 cm) | |||
| 18:43 | 8 | Kezdő 1. L (55 cm) | |||
| 18:53 | Eredményhirdetés kezdő futamok | ||||

