Végleges menetrend
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| A1 | 7:40 | Pályaépítés A1 / regisztráció | Christos Balasopoulos | |
| 8:00 | 23 | Pályabejárás A1 S,M | ||
| 8:08 | 20 | Pályabejárás A1 I,L (1-12) | ||
| 8:16 | 17 | Pályabejárás A1 L (13-29) | ||
| 8:24 | 10 | A1 futam S | ||
| 8:40 | 13 | A1 futam M | ||
| 9:02 | 8 | A1 futam I | ||
| 9:15 | 29 | A1 futam L | ||
| J1 | 10:04 | Pályaépítés J1 / regisztráció | Christos Balasopoulos | |
| 10:24 | 23 | Pályabejárás J1 S,M | ||
| 10:32 | 20 | Pályabejárás J1 I,L (1-12) | ||
| 10:40 | 17 | Pályabejárás J1 L (13-29) | ||
| 10:48 | 10 | J1 futam S | ||
| 11:02 | 13 | J1 futam M | ||
| 11:20 | 8 | J1 futam I | ||
| 11:31 | 29 | J1 futam L | ||
| Kezdő | 12:13 | Eredményhirdetés A1 futamok | Christos Balasopoulos | |
| 12:21 | Marmagasság mérés | |||
| 12:51 | Pályaépítés Kezdő 1. / regisztráció | |||
| 13:01 | 14 | Pályabejárás Kezdő S, M, I | ||
| 13:09 | 13 | Pályabejárás Kezdő L | ||
| 13:17 | 3 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 13:21 | 7 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 13:30 | 4 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 13:35 | 13 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| Kezdő | 13:53 | Pályaépítés Kezdő 2. / regisztráció | Christos Balasopoulos | |
| 14:08 | 14 | Pályabejárás Kezdő S, M, I | ||
| 14:16 | 13 | Pályabejárás Kezdő L | ||
| 14:24 | 3 | Kezdő 2. S (25 cm) | ||
| 14:28 | 7 | Kezdő 2. M (35 cm) | ||
| 14:37 | 4 | Kezdő 2. I (45 cm) | ||
| 14:42 | 13 | Kezdő 2. L (55 cm) | ||
| J2/J3 Jumping | 15:00 | Eredményhirdetés kezdő futamok | Christos Balasopoulos | |
| 15:08 | Pályaépítés J2/J3 / regisztráció | |||
| 15:28 | 23 | Pályabejárás J2/J3 S,M,I | ||
| 15:36 | 16 | Pályabejárás J2/J3 L | ||
| 15:44 | 4 | J2/J3 futam J2 S | ||
| 15:49 | 5 | J2/J3 futam J3 S | ||
| 15:56 | 1 | J2/J3 futam J2 M | ||
| 15:57 | 5 | J2/J3 futam J3 M | ||
| 16:04 | 8 | J2/J3 futam J2 I | ||
| 16:14 | 2 | J2/J3 futam J3 I | ||
| 16:17 | 11 | J2/J3 futam J2 L | ||
| 16:32 | 3 | J2/J3 futam J3 L | ||
| A2/A3 Agility | 16:36 | Pályaépítés A2/A3 / regisztráció | Christos Balasopoulos | |
| 16:56 | 23 | Pályabejárás A2/A3 S,M,I | ||
| 17:04 | 16 |
|
||
| 17:12 | 4 | A2/A3 futam A2 S | ||
| 17:17 | 5 | A2/A3 futam A3 S | ||
| 17:24 | 1 | A2/A3 futam A2 M | ||
| 17:25 | 5 | A2/A3 futam A3 M | ||
| 17:32 | 8 | A2/A3 futam A2 I | ||
| 17:42 | 2 | A2/A3 futam A3 I | ||
| 17:45 | 11 | A2/A3 futam A2 L | ||
| 18:00 | 3 | A2/A3 futam A3 L | ||
| 18:04 | Eredményhirdetés A2/A3, J2/J3 közös futamok |

