SZOMBAT | VASÁRNAP | ||||
Regisztráció kezdete: 8:30 órától | |||||
Futam | Program | Kezdés | Futam | Program | Kezdés |
Open Agility I. | Pályaépítés | 9:00 – 9:15 | Open Jumping II. | Pályaépítés | 9:00 – 9:15 |
Pálybejárás S | 9:15 – 9:23 | Pálybejárás S | 9:15 – 9:23 | ||
Pálybejárás M | 9:23 – 9:31 | Pálybejárás M | 9:23 – 9:31 | ||
Futam S, M | 9:31 – 10:25 | Futam S, M | 9:31 – 10:10 | ||
Pálybejárás I, L | 10:25 -10:33 | Pálybejárás I, L | 10:10 – 10:18 | ||
Felkészülés 3 perc | 10:33 – 10:36 | Felkészülés 3 perc | 10:18 – 10:21 | ||
Futam I, L | 10:36 – 11:20 | Futam I, L | 10:21 – 10:55 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||||
Open Agility II. | Pályaépítés | 11:20 – 11:35 | A3 Agility | Pályaépítés | 10:55 – 11:10 |
Pálybejárás S | 11:35 – 11:43 | Pálybejárás S, M, I, L | 11:10 – 11:18 | ||
Pálybejárás M | 11:43 – 11:51 | Felkészülés 3 perc | 11:18 – 11:21 | ||
Futam S, M | 11:51 – 12:45 | Futam S, M, I, L | 11:21 – 11:45 | ||
Pálybejárás I, L | 12:45 – 12:53 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
Felkészülés 3 perc | 12:53 – 12:56 | A2 Agility | Pályaépítés | 11:45 – 12:00 | |
Futam I, L | 12:56 – 13:40 | Pálybejárás S, M, I, L | 12:00 – 12:08 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | Felkészülés 3 perc | 12:08 – 12:11 | |||
Open Jumping | Pályaépítés | 13:40 – 13:55 | Futam S, M, I, L | 12:11 – 12:40 | |
Pálybejárás S | 13:55 – 14:03 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
Pálybejárás M | 14:03 – 14:11 | A1 Agility | Pályaépítés | 12:40 – 12:55 | |
Futam S, M | 14:11 – 14:50 | Pálybejárás S, M, I, L | 12:55 – 13:03 | ||
Pálybejárás I, L | 14:50 – 14:58 | Felkészülés 3 perc | 13:03 – 13:06 | ||
Felkészülés 3 perc | 14:58 – 15:01 | Futam S, M, I, L | 13:06 – 13:45 | ||
Futam I, L | 15:01 – 15:35 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
EREDMÉNYHIRDETÉS | Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 13:45 – 14:00 | ||
Pálybejárás S, M, I, L | 14:00 – 14:08 | ||||
Felkészülés 3 perc | 14:08 – 14:11 | ||||
Futam S, M, I, L | 14:11 – 14:30 | ||||
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 14:30 – 14:40 | |||
Pálybejárás S, M, I, L | 14:40 – 14:48 | ||||
Felkészülés 3 perc | 14:48 – 14:51 | ||||
Futam S, M, I, L | 14:51 – 15:15 | ||||
EREDMÉNYHIRDETÉS |