Végleges menetrend
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| Kezdő 1. | 7:00 | Marmagasság mérés | Jäckl Anikó, Szoboszlay Erika | |
| 7:20 | Pályaépítés Kezdő 1. | Jäckl Anikó | ||
| 7:30 | 10 | Pályabejárás Kezdő S,M,I | ||
| 7:38 | 16 | Pályabejárás Kezdő L | ||
| 7:46 | 2 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 7:48 | 5 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 7:55 | 3 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 7:59 | 16 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| Kezdő 2. | 8:20 | Pályaépítés Kezdő 1. | Nagy Vera | |
| 8:35 | 10 | Pályabejárás Kezdő S,M,I | ||
| 8:43 | 16 | Pályabejárás Kezdő L | ||
| 8:51 | 2 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 8:54 | 5 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 9:01 | 3 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 9:05 | 16 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| A1 | 9:26 | Pályaépítés A1 | Nagy Vera | |
| 9:46 | Eredményhirdetés Zsenge, Kezdő futamok | |||
| 9:54 | 20 | Pályabejárás A1 S, M (1-8) | ||
| 10:02 | 22 | Pályabejárás A1 M (9-16), I | ||
| 10:10 | 23 | Pályabejárás A1 L | ||
| 10:18 | 12 | A1 futam S | ||
| 10:38 | 16 | A1 futam M | ||
| 11:05 | 14 | A1 futam I | ||
| 11:28 | 23 | A1 futam L | ||
| A1 | 12:06 | Pályaépítés A1 | Jäckl Anikó | |
| 12:26 | 20 | Pályabejárás A1 S, M (1-8) | ||
| 12:34 | 22 | Pályabejárás A1 M (9-16), I | ||
| 12:42 | 23 | Pályabejárás A1 L | ||
| 12:50 | 12 | A1 futam S | ||
| 13:10 | 16 | A1 futam M | ||
| 13:37 | 14 | A1 futam I | ||
| 14:00 | 23 | A1 futam L | ||
| A1 Jumping | 14:39 | Pályaépítés A1 Jumping | Jäckl Anikó | |
| 14:59 | 20 | Pályabejárás A1 S, M (1-8) | ||
| 15:07 | 22 | Pályabejárás A1 M (9-16), I | ||
| 15:15 | 23 | Pályabejárás A1 L | ||
| 15:23 | 12 | A1 jumping futam S | ||
| 15:39 | 16 | A1 Jumping futam M | ||
| 16:00 | 14 | A1 Jumping futam I | ||
| 16:19 | 23 | A1 Jumping futam L | ||
| A2 Jumping | 16:49 | Pályaépítés A2 Jumping | Jäckl Anikó | |
| 16:59 | Eredményhirdetés A1 futamok | |||
| 17:07 | 17 | Pályabejárás S,M,I | ||
| 17:15 | 13 | Pályabejárás L | ||
| 17:23 | 5 | A2 jumping futam S | ||
| 17:30 | 7 | A2 Jumping futam M | ||
| 17:39 | 5 | A2 Jumping futam I | ||
| 17:46 | 13 | A2 Jumping futam L | ||
| A2 | 18:03 | Pályaépítés A2 | Jäckl Anikó | |
| 18:23 | 17 | Pályabejárás S,M,I | ||
| 18:31 | 13 | Pályabejárás L | ||
| 18:39 | 5 | A2 futam S | ||
| 18:47 | 7 | A2 futam M | ||
| 18:57 | 5 | A2 futam I | ||
| 19:05 | 13 | A2 futam L | ||
| A2 | 19:24 | Pályaépítés A2 | Nagy Vera | |
| 19:44 | 17 | Pályabejárás S,M,I | ||
| 19:52 | 13 | Pályabejárás L | ||
| 20:00 | 5 | A2 futam S | ||
| 20:08 | 7 | A2 futam M | ||
| 20:18 | 5 | A2 futam I | ||
| 20:26 | 13 | A2 futam L | ||
| 20:45 | Eredményhirdetés A2 futamok |
