Végleges menetrend
| Futam | Kezdés | Program | Bíró |
| Zsenge 1. | 7:00 | Marmagasság mérés | Wéber Kriszta |
| 7:20 | Pályaépítés Zsenge 1. | Wéber Kriszta | |
| 7:30 | Pályabejárás Zsenge 1. S, M, M+ | ||
| 7:38 | Pályabejárás Zsenge 1. L | ||
| 7:46 | Zsenge 1. S | ||
| 7:51 | Zsenge 1. M | ||
| 7:56 | Zsenge 1. M+ | ||
| 8:02 | Zsenge 1. L | ||
| Zsenge 2. | 8:19 | Pályaépítés Zsenge 2. | Wéber Kriszta |
| 8:29 | Pályabejárás Zsenge 2. S, M, M+ | ||
| 8:37 | Pályabejárás Zsenge 2. L | ||
| 8:45 | Zsenge 2. S | ||
| 8:50 | Zsenge 2. M | ||
| 8:56 | Zsenge 2. M+ | ||
| 9:01 | Zsenge 2. L | ||
| Kezdő 1. | 9:18 | Marmagasság mérés | Veres Viola |
| 9:18 | Pályaépítés Kezdő 1. | Wéber Kriszta | |
| 9:18 | Eredményhirdetés Zsenge | ||
| 9:28 | Pályabejárás Kezdő 1. S, M+ | ||
| 9:36 | Pályabejárás Kezdő 1. M | ||
| 9:44 | Pályabejárás Kezdő 1. L | ||
| 9:52 | Kezdő 1. 2. S | ||
| 10:03 | Kezdő 1. M | ||
| 10:23 | Kezdő 1. M+ | ||
| 10:40 | Kezdő 1. L | ||
| Kezdő 2. | 11:03 | Pályaépítés Kezdő 2. | Veres Viola |
| 11:13 | Pályabejárás Kezdő 2. S, M+ | ||
| 11:21 | Pályabejárás Kezdő 2. M | ||
| 11:29 | Pályabejárás Kezdő 2. L | ||
| 11:37 | Kezdő 2. 2. S | ||
| 11:48 | Kezdő 2. M | ||
| 12:08 | Kezdő 2. M+ | ||
| 12:25 | Kezdő 2. L | ||
| Open Jumping (A2-A3) | 12:48 | Pályaépítés Open Jumping (A2-A3) 1. | Veres Viola |
| 12:55 | Eredményhirdetés Kezdő futamok | ||
| 13:03 | Pályabejárás Open Jumping (A2-A3) 1. S, M | ||
| 13:11 | Pályabejárás Open Jumping (A2-A3) 1. M+, L | ||
| 13:19 | Open Jumping (A2-A3) 1. futam S | ||
| 13:31 | Open Jumping (A2-A3) 1. futam M | ||
| 13:48 | Open Jumping (A2-A3) 1. futam M+ | ||
| 14:01 | Open Jumping (A2-A3) 1. futam L | ||
| Open Agility (A2-A3) | 14:15 | Pályaépítés Open Agility (A2-A3) 2. | Veres Viola |
| 14:40 | Pályabejárás Open Agility (A2-A3) 2. S, M | ||
| 14:48 | Pályabejárás Open Agility (A2-A3) 2. M+, L | ||
| 14:56 | Open Agility (A2-A3) 2. futam S | ||
| 15:08 | Open Agility (A2-A3) 2. futam M | ||
| 15:25 | Open Agility (A2-A3) 2.. futam M+ | ||
| 15:38 | Open Agility (A2-A3) 2. futam L | ||
| A1. 1. | 15:52 | Pályaépítés A1 1. | Wéber Kriszta |
| 16:04 | Eredményhirdetés Open futamok (A2-A3) | ||
| 16:12 | Pályabejárás A1 1. S, M | ||
| 16:20 | Pályabejárás A1 1. M+,L | ||
| 16:28 | A1 1. futam S | ||
| 16:42 | A1 1. futam M | ||
| 16:57 | A1 1. futam M+ | ||
| 17:06 | A1 1. futam L | ||
| A1. 2. | 17:30 | Pályaépítés A1 2. | Veres Viola |
| 17:50 | Pályabejárás A1 2. S, M | ||
| 17:58 | Pályabejárás A1 2. M+,L | ||
| 18:06 | A1 2. futam S | ||
| 18:21 | A1 2. futam M | ||
| 18:36 | A1 2. futam M+ | ||
| 18:45 | A1 2. futam L | ||
| 19:01 | Eredményhirdetés A1 |
