Végleges menetrend. Folyamatosan változik a nevezések függvényében. (Utolsó frissítés: 2022.07.14)
| Futam | Kezdés | Program | Bíró |
| Zsenge 1. | 7:20 | Marmagasság mérés zsenge | Jäckl Anikó |
| 7:40 | Pályaépítés Zsenge 1. | Jäckl Anikó | |
| 7:50 | Pályabejárás Zsenge 1. | ||
| 7:58 | Felkészülési idő | ||
| 8:06 | Zsenge 1. S | ||
| 8:10 | Zsenge 1. M | ||
| 8:11 | Zsenge 1. M+ | ||
| 8:11 | Zsenge 1. L | ||
| Zsenge 2. | 8:14 | Pályaépítés Zsenge 2. | Jäckl Anikó |
| 8:34 | Pályabejárás Zsenge 2. | ||
| 8:42 | Felkészülési idő | ||
| 8:50 | Zsenge 2. S | ||
| 8:54 | Zsenge 2. M | ||
| 8:55 | Zsenge 2. M+ | ||
| 8:55 | Zsenge 2. L | ||
| A0 1. | 8:58 | Pályaépítés Kezdő 1. | Szoboszlay Erika |
| 9:00 | Eredményhirdetés Zsenge | ||
| 9:08 | Pályabejárás Kezdő 1. S, M | ||
| 9:16 | Pályabejárás Kezdő 1. M+, L | ||
| 9:24 | Kezdő 1. S | ||
| 9:28 | Kezdő 1. M | ||
| 9:34 | Kezdő 1. M+ | ||
| 9:38 | Kezdő 1. L | ||
| A0 2. | 9:50 | Pályaépítés Kezdő 2. | Szoboszlay Erika |
| 10:10 | Pályabejárás Kezdő 2. S, M | ||
| 10:18 | Pályabejárás Kezdő 2. M+, L | ||
| 10:26 | Kezdő 2. S | ||
| 10:30 | Kezdő 2. M | ||
| 10:37 | Kezdő 2. M+ | ||
| 10:41 | Kezdő 2. L | ||
| J2 1. | 10:53 | Pályaépítés J2 1. | Jäckl Anikó |
| 11:05 | Eredményhirdetés Kezdő | ||
| 11:13 | Pályabejárás J2 1. S, M, M+ | ||
| 11:21 | Pályabejárás J2 1. L | ||
| 11:29 | J2 1. S | ||
| 11:36 | J2 1. M | ||
| 11:42 | J2 1. M+ | ||
| 11:56 | J2 1. L | ||
| J2 2. | 12:17 | Pályaépítés J2 2. | Jäckl Anikó |
| 12:37 | Pályabejárás J2 2. S, M, M+ | ||
| 12:45 | Pályabejárás J2 2. L | ||
| 12:53 | J2 2. S | ||
| 13:00 | J2 2. M | ||
| 13:06 | J2 2. M+ | ||
| 13:20 | J2 2. L | ||
| J3 | 13:41 | Pályaépítés J3 | Szoboszlay Erika |
| 13:53 | Eredményhirdetés J2 | ||
| 14:01 | Pályabejárás J3 S, M, M+ | ||
| 14:09 | Pályabejárás J3 L | ||
| 14:17 | J3 S | ||
| 14:24 | J3 M | ||
| 14:29 | J3 M+ | ||
| 14:32 | J3 L | ||
| A3 | 14:46 | Pályaépítés A3 | Szoboszlay Erika |
| 15:06 | Pályabejárás A3 S, M, M+ | ||
| 15:14 | Pályabejárás A3 L | ||
| 15:22 | A3 S | ||
| 15:29 | A3 M | ||
| 15:34 | A3 M+ | ||
| 15:37 | A3 L | ||
| A1. 1. | 15:52 | Pályaépítés A1 1. | Jäckl Anikó |
| 16:04 | Eredményhirdetés A3 | ||
| 16:12 | Pályabejárás A1 1. S, M | ||
| 16:20 | Pályabejárás A1 1. M+, L | ||
| 16:28 | A1 1. S | ||
| 16:34 | A1 1. M | ||
| 16:49 | A1 1. M+ | ||
| 16:56 | A1 1. L | ||
| A1. 2. | 17:06 | Pályaépítés A1 2. | Jäckl Anikó |
| 17:26 | Pályabejárás A1 2. S, M | ||
| 17:34 | Pályabejárás A1 2. M+, L | ||
| 17:42 | A1 2. S | ||
| 17:49 | A1 2. M | ||
| 18:04 | A1 2. M+ | ||
| 18:10 | A1 2. L | ||
| 18:21 | Eredményhirdetés Kezdő |
