Végleges menetrend! A nevezések elfogadásának függvényében folyamatosan frissítjük. (Utolsó frissítés: 2022.05.13.)
| Csarnok | |||
| Futam | Kezdés | Program | Bíró |
| J2 | 7:20 | Pályaépítés A2 Jumping | Jäckl Anikó |
| 7:30 | Pályabejárás A2 Jumping S, M, M+ (1-6) | ||
| 7:38 | Pályabejárás A2 Jumping M+ (7-11), L | ||
| 7:46 | A2 Jumping | ||
| 7:59 | A2 Jumping M | ||
| 8:11 | A2 Jumping M+ | ||
| 8:27 | A2 Jumping L | ||
| A2 1. | 8:44 | Pályaépítés A2 1. | Szoboszlay Erika |
| 9:04 | Pályabejárás A2 1. S, M, M+ (1-6) | ||
| 9:12 | Pályabejárás A2 1. M+ (7-11), L | ||
| 9:20 | A2 1. | ||
| 9:34 | A2 1. M | ||
| 9:46 | A2 1. M+ | ||
| 10:02 | A2 1. L | ||
| A2 2. | 10:19 | Pályaépítés A2 2. | Szoboszlay Erika |
| 10:39 | Pályabejárás A2 2. S, M, M+ (1-6) | ||
| 10:47 | Pályabejárás A2 2. M+ (7-11), L | ||
| 10:55 | A2 2. | ||
| 11:08 | A2 2. M | ||
| 11:20 | A2 2. M+ | ||
| 11:36 | A2 2. L | ||
| A1 1. | 11:54 | Pályaépítés A1 1. | Szoboszlay Erika |
| 12:06 | Eredményhirdetés A2 futamok | ||
| 12:14 | Pályabejárás A1 1. S, M | ||
| 12:22 | Pályabejárás A1 1. M+ | ||
| 12:30 | Pályabejárás A1 1. L | ||
| 12:38 | A1 1. | ||
| 12:55 | A1 1. M | ||
| 13:04 | A1 1. M+ | ||
| 13:30 | A1 1. L | ||
| A1 2. | 14:07 | Pályaépítés A1 2. | Szederkényi Viktória |
| 14:27 | Pályabejárás A1 2. S, M | ||
| 14:35 | Pályabejárás A1 2. M+ | ||
| 14:43 | Pályabejárás A1 2. L | ||
| 14:51 | A1 2. futam S | ||
| 15:08 | A1 2. futam M | ||
| 15:18 | A1 2. futam M+ | ||
| 15:43 | A1 2. futam L | ||
| A1 3. | 16:20 | Pályaépítés A1 3. | Szederkényi Viktória |
| 16:40 | Pályabejárás A1 3. S, M | ||
| 16:48 |
|
||
| 16:56 | Pályabejárás A1 3. L | ||
| 17:04 | A1 3. futam S | ||
| 17:22 | A1 3. futam M | ||
| 17:31 | A1 3.. futam M+ | ||
| 17:56 | A1 3. futam L | ||
| 18:34 | Eredményhirdetés A1 | ||
| Füves | |||
| Futam | Kezdés | Program | Bíró |
| Zsenge 1. | 8:30 | Marmagasság mérés zsenge | Szederkényi Viktória |
| 8:50 | Pályaépítés Zsenge 1. | ||
| 9:00 | Pályabejárás Zsenge 1. S, M, M+ | ||
| 9:08 | Pályabejárás Zsenge 1. L | ||
| 9:16 | Zsenge 1. | ||
| 9:29 | Zsenge 1. M | ||
| 9:37 | Zsenge 1. M+ | ||
| 9:48 | Zsenge 1. L | ||
| Zsenge 2. | 10:16 | Pályaépítés Zsenge 2. | Szederkényi Viktória |
| 10:36 | Pályabejárás Zsenge 2. S, M, M+ | ||
| 10:44 | Pályabejárás Zsenge 2. L | ||
| 10:52 | Zsenge 2. | ||
| 11:05 | Zsenge 2. M | ||
| 11:13 | Zsenge 2. M+ | ||
| 11:24 | Zsenge 2. L | ||
| Zsenge 3. | 11:52 | Pályaépítés Zsenge 3. | Jäckl Anikó |
| 12:12 | Marmagasság mérés kezdő | ||
| 12:12 | Pályabejárás Zsenge 3. S, M, M+ | ||
| 12:20 | Pályabejárás Zsenge 3. L | ||
| 12:28 | Zsenge 3. | ||
| 12:41 | Zsenge 3. M | ||
| 12:49 | Zsenge 3. M+ | ||
| 13:00 | Zsenge 3. L | ||
| Kezdő 1. | 13:28 | Pályaépítés Kezdő 1. | Jäckl Anikó |
| 13:40 | Eredményh1rdetés Zsenge | ||
| 13:48 | Pályabejárás Kezdő 1. S, M, L | ||
| 13:56 | Pályabejárás Kezdő 1. M+ | ||
| 14:04 | Kezdő 1. | ||
| 14:14 | Kezdő 1. M | ||
| 14:26 | Kezdő 1. M+ | ||
| 14:42 | Kezdő 1. L | ||
| Kezdő 2. | 15:13 | Pályaépítés Kezdő 2. | Jäckl Anikó |
| 15:33 | Pályabejárás Kezdő 2. S, M, L | ||
| 15:41 | Pályabejárás Kezdő 2. M+ | ||
| 15:49 | Kezdő 2. | ||
| 16:00 | Kezdő 2. M | ||
| 16:12 | Kezdő 2. M+ | ||
| 16:28 | Kezdő 2. L | ||
| Kezdő 3. | 16:58 | Pályaépítés Kezdő 3. | Jäckl Anikó |
| 17:18 | Pályabejárás Kezdő 3. S, M, L | ||
| 17:26 | Pályabejárás Kezdő 3. M+ | ||
| 17:34 | Kezdő 3. | ||
| 17:45 | Kezdő 3. M | ||
| 17:57 | Kezdő 3. M+ | ||
| 18:13 | Kezdő 3. L | ||
| 18:44 | Eredményhirdetés Kezdő | ||

