| Regisztráció kezdete | 07:30-tól | |
| Marmagasság mérés | 7:50 – 8:00 | |
| Futam | Program | Kezdés | 
| Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 8:00 - 8:20 | 
| Pálybejárás S, M | 8:20 – 8:28 | |
| Pálybejárás M+, L | 8:30 – 8:38 | |
| Futam S, M, M+, L | 8:40 – 9:25 | |
| Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 9:30 – 9:50 | 
| Pálybejárás S, M | 9:50 – 9:58 | |
| Pálybejárás M+, L | 10:00 – 10:08 | |
| Futam S, M, M+, L | 10:10 – 10:55 | |
| A2 Jumping | Pályaépítés | 11:00 – 11:20 | 
| Pályabejárás S, M, M+, L | 11:20 – 11:28 | |
| Futam S, M, M+, L | 11:30 – 11:55 | |
| A2 Agility | Pályaépítés | 12:00 – 12:20 | 
| Pályabejárás S, M, M+, L | 12:20 – 12:28 | |
| Futam S, M, M+, L | 12:30 – 12:55 | |
| A3 Agility | Pályaépítés | 13:00 – 13:20 | 
| Pályabejárás S, M 1-3 | 13:20 – 13:28 | |
| Pályabejárás M 4-6, L | 13:30 – 13:38 | |
| Futam S, M, L | 13:40 – 14:10 | |
| A3 Agility | Pályaépítés | 14:10 – 14:30 | 
| Pályabejárás S, M 1-3 | 14:30 – 14:38 | |
| Pályabejárás M 4-6, L | 14:40 – 14:48 | |
| Futam S, M, L | 14:50 – 15:25 | |
| A1 Agility | Pályaépítés | 15:30 – 15:50 | 
| Pályabejárás S, M, M+ 1-3 | 15:50 – 15:58 | |
| Pályabejárás M + 4-6, L | 16:00 – 16:08 | |
| Futam S, M, M+, L | 17:00 – 17:55 | |
| A1 Agility | Pályaépítés | 18:00 – 18:20 | 
| Pályabejárás S, M, M+ 1-3 | 18:20 – 18:28 | |
| Pályabejárás M + 4-6, L | 18:30 – 18:38 | |
| Futam S, M, M+, L | 18:40 – 19:35 | |
