Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyírségfia Kökény | Fekete | szuka | 3068/06 | 2005.10.10 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Kökény | Fekete | szuka | 84/87 | 1987.08.10 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Konok | Fekete | kan | 1360/B/96 | 1995.07.31 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Konok | Fehér | kan | 3065/06 | 2005.10.10 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Kontár | Fehér | kan | 815/92 | 1992.04.28 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Kópé | Fekete | kan | 83/87 | 1987.08.10 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Kormos | Fekete | kan | 277 | 1983.11.08 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lajbu | Fekete | kan | 2201/01 | 2001.05.19 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lajcsi | Fekete | kan | 2200/01 | 2001.05.19 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lajos | Fekete | kan | 73/87 | 1987.09.23 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lármás | Fekete | szuka | 130 | 1977.08.25 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lármás | Fekete | kan | 842/92 | 1992.06.26 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lármás | Sziszi | Fekete | szuka | 2203/01 | 2001.05.19 | Mudi | Megtekintés |
Nyírségfia Legenda | Fekete | kan | MET.Mu.6961/R/13 | Mudi | Megtekintés | ||
Nyírségfia Legény | Fekete | kan | 2199/01 | 2001.05.19 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Legény | Fekete | kan | 72/87 | 1987.09.23 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Legény | Bogár | Fekete | kan | 1694/98 | 1997.11.02 | Mudi | Megtekintés |
Nyírségfia Lelkes | Fekete | szuka | MET Mu. 6963/R/13 | 2012.12.16 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lepke | Fehér | szuka | 2204/01 | 2001.05.19 | Mudi | Megtekintés | |
Nyírségfia Lili | Fekete | szuka | 2202/01 | 2001.05.19 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 … 418 419 420 Következő Utolsó