| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustantassun Säde | Fekete | szuka | FIN15860/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Saima | Fekete | szuka | FIN12177/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sälli | Fekete | kan | FIN15863/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sampaa | Fekete | kan | FIN15862/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sampo | Albínó | kan | FIN12180/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sankari | Fekete | kan | FIN18243/02 | 2002.03.13 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Savari | Fekete | kan | FIN12179/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Siiri | Csíkos | szuka | FIN18241/02 | 2002.03.13 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sisu | Fekete | kan | FIN12178/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sorja Sabotaasi | Fekete | szuka | FIN18242/02 | 2002.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sulo | Fekete | kan | FIN15861/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Mansikkaisanta | Fekete | kan | ER28882/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Mansikkamissi | Fekete | szuka | ER28880/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Matadoori | Fekete | kan | ER28883/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Mattomestari | Fekete | kan | ER28885/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Metrimitta | Fekete | kan | ER28886/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Miljonaari | Fekete | kan | ER28884/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Mittarimato | Fekete | kan | ER28887/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Moutovaahto | Fekete | szuka | ER28881/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Napakymppi | Fekete | szuka | FIN36482/04 | 2004.07.11 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 … 437 438 439 Következő Utolsó