Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McPotter's Creek's Kehely | Ollie | Fekete | Mudi | Megtekintés | |||
McPotter's Creek's Mennydörgő | Füge | Cifra | kan | MET. Mu. 931/17 | Mudi | Megtekintés | |
McPotter's Creek's Meteor | Vader | Fekete | kan | MET.Mu.928/17 | 2017.01.11 | Mudi | Megtekintés |
McPotter's Creek's Zanót | Magua | Cifra | kan | MET.Mu.2123/20 | 2020.06.26 | Mudi | Megtekintés |
McPotter's Creek's Zulu | Pacsni | Cifra | kan | 2020.06.26 | Mudi | Megtekintés | |
Meant to be Here and Now | Weezy | Fekete | szuka | SPRBOC-000048 | 2019.01.15 | Border collie | Megtekintés |
Mecseki Bundás Acsa | Fekete | kan | 3752/09 | 2009.02.21 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Ada | Fekete | szuka | 3753/09 | 2009.02.21 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Álom | Fekete | szuka | 4070/10 | 2010.07.12 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Bihar | Fekete | kan | MET Mu. 6412/11 | 2011.04.11 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Bizsu | Fekete | szuka | 6416/11 | 2011.04.11 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Eszes | Fekete | szuka | MET Mu. 6803/R/12 | 2012.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundas Hera | Jazmin | Cifra | szuka | Met.Mu.2841/21 | 2021.10.01 | Mudi | Megtekintés |
Mecseki Bundás Léna | Fekete | szuka | 47/R/14 | 2014.03.01 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Lexie | Cifra | szuka | 50/R/14 | 2014.03.01 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Lézer | Cifra | kan | 44/R/14 | 2014.03.01 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Lili | Fekete | szuka | 45/R/14 | 2014.03.01 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Loncsa | Cifra | szuka | 49/R/14 | 2014.03.01 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Lotti | Cifra | szuka | 51/R/14 | 2014.03.01 | Mudi | Megtekintés | |
Mecseki Bundás Luca | Fekete | szuka | 46/R/14 | 2014.03.01 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 … 418 419 420 Következő Utolsó