Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayris the Countess of Sherborne | Ayris | tricolor | szuka | MET.Rsz.Coll.14/19 | 2019.04.20 | Rövidszőrű collie | Megtekintés |
Azulay Ninuland | Zuli | Fekete | Border collie | Megtekintés | |||
Azure Pure Nature | hu/dog/view/7728/azure-pure-nature | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Azure Pure Nature | Azure Pure Nature | kan | Shetlandi juhászkutya | Megtekintés | |||
Azure Pure Nature | Zuri | kan | Shetlandi juhászkutya | Megtekintés | |||
Babak | Babak | Ordas | szuka | 2020.04.24 | Keverék | Megtekintés | |
Babett Syrbianus | Bodza | Fekete | szuka | 494563 | 2013.03.21 | Angol Cocker Spániel | Megtekintés |
Babóca | Babóca | Sárga | szuka | 2013.09.19 | Keverék | Megtekintés | |
Babsy | Babsy | Barna | szuka | 2019.02.10 | Keverék | Megtekintés | |
Baccara Top Narcis | Bafi | Fekete | szuka | Uszkár | Megtekintés | ||
Baciron Noku | Abu | kan | Border collie | Megtekintés | |||
Baciron Ossigeno | Tao | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Bácskautcai Milton | Raptor | Fekete | kan | 41/14 | 2014.08.21 | Törpepinscher | Megtekintés |
Bácskautcai My Little Bastard | Alfa | Fekete-cser | kan | MET.Tnp.313/21 | 2021.07.26 | Törpepinscher | Megtekintés |
Bácskautcai Noah | Karma | Fekete-cser | kan | MET.Tnp.320/21 | 2021.08.07 | Törpepinscher | Megtekintés |
Bácskautcai Reserved of my heart | Rodin | Fekete | kan | MET.Tnp 81/16. | 2016.03.15 | Törpepinscher | Megtekintés |
Badaboom von david | Badaboom | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Badbone Team Bonita | Candy | Fekete | szuka | 446447 | 2010.10.06 | Parson Russell terrier | Megtekintés |
Badian | Badian | Fekete | kan | 2020.04.01 | Keverék | Megtekintés | |
Bahiya Leia Dark Side Legion | Leia | Barna | szuka | SPKP 25 | 2015.09.16 | Ausztrál kelpie | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 415 416 417 Következő Utolsó