Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dona | Dona | Fekete | Keverék | Megtekintés | |||
Dongó | Fekete | szuka | 56/B | 1900.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
Donna von den Imperial-Shelties | Abby | Fekete | Shetlandi juhászkutya | Megtekintés | |||
Donnerland Darázs | Fekete | kan | 2106/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dianna | Fekete | szuka | 2111/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Didi | Fekete | szuka | 2112/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dió | Fekete | kan | 2108/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dollár | Fekete | kan | 2107/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dongó | Fekete | kan | 2109/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dóra | Fekete | szuka | 2110/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Gazsi | Tigris | Cifra | kan | 2227/B/01 | 2001.09.16 | Mudi | Megtekintés |
Donnerland Gögös | Fekete | kan | 2228/B/01 | 2001.09.16 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Herceg | Fekete | kan | 2293/02 | 2001.12.27 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Híres | Sziszi | Fekete | szuka | 2294/02 | 2001.12.27 | Mudi | Megtekintés |
Donnerland Huncut | Fekete | szuka | 2295/02 | 2001.12.27 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Igaz | Morzsa | Fekete | kan | 2336/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés |
Donnerland Irigy | Fekete | szuka | 2337/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Irkás | Fekete | szuka | 2338/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Ispán | Fekete | kan | 2335/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Jámbor | Fekete | szuka | 2569/03 | 2003.04.06 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 … 418 419 420 Következő Utolsó