| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 2 | 10 | Fekete Attila | McPotter's Creek's Meteor "Vader" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 3 | 11 | Szabó Eszter | Szürkevillám Zab Pehely "Kacat" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 4 | 19 | Ács Viktória | Pilisi-Kócos Lóti-Futi "Fuszekli" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 5 | 25 | dr. Landauer Krisztina | Nyírségfia Pakli "Pakli" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 6 | 26 | Kertész Csilla | Tasli "Tasli" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 7 | 27 | Dr. Szép Beáta | Irhaberki Oskola "Tisza" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 8 | 28 | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 9 | 29 | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" | A3 - A3 | M+ - M+ |
