| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csiszár László Viktor | Nyírségfia Vargánya "Vari" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 2 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 3 | Schmikli Hajnalka | Jana "Jana" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 4 | Dömsödi Eszter | Blessed Borders Keely "Tep" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||
| 5 | Csiszár László Viktor | Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" | A1 - A1 | M+ - M+ |
