| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Ember Katalin | Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 34 | Kecskeméti Zsani | Lujzi "Lujzi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 35 | Róth Ágnes | Csunyatelepi Pillangó "Böbe" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 36 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 37 | Magony Nikoletta | Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 38 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 39 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 40 | Daróczi Orsi | Espresso Piccolo Harisson "JAXX" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 9 | 41 | Forgács Edit | Koko "Koko" | A1 - A1 | M - Medium |
