| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Földiné Kovács Tímea | Aston Martin at Visible Love "Koda " | A1 - A1 | L - Large | |
| 2 | 40 | Mèszáros Edina Kinga | V-Nala "Nala" | A1 - A1 | L - Large | |
| 3 | 41 | Soós Szilvia | Infinity Nova Stars Power Dogs "Nova" | A1 - A1 | L - Large | |
| 4 | 42 | Bruda Brigitta Gabriella | .Honey. ".Honey." | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 43 | hagar twig | lizzo "lizzo" | A1 - A1 | L - Large | |
| 6 | 44 | Popovics - Káli Anita | NWA Z-The Beginning of every thing "Zeta " | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 45 | Eckert-Gyurkó Anita | Bingo "Bingo" | A1 - A1 | L - Large | |
| 8 | 46 | Dr. Faragó Nóra | Cody "Cody" | A1 - A1 | L - Large | |
| 9 | 47 | Juhász Laura | Wixtra Chocolate Chips "Kelly " | A1 - A1 | L - Large | |
| 10 | 48 | Csorvási Csilla | NWA ZANZIBAR EXPRESS "Mbyja" | A1 - A1 | L - Large |
