| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Fülöp Tímea | Minimark's Double Diamond "Maggie" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 48 | Kerékgyártó Csenge | Perle Brillante Anthony "Tony" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 49 | Kurucz Anna | Girolamo Ginger of Regenfield "Oli" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 50 | Büki Zsuzsanna | Jäger "Jäger" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 55 | Kovácsné Szabó Györgyi | Mystic Moonlight Blue Ultra Violet "Jenna" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 52 | Dölles-Novák Réka | Coltris W’Kabi "Pez" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 53 | Horváth Éva | Pixie "Pixie" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 54 | Rózsa Norbert | Stone Maister Light of My Eyes "Vanda" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 9 | 51 | Dr. Richman Gabriella PhD | Sawtooth of Cowgirl "Jazzy Molly " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 10 | 161 | Antal Márió | Rednalf Dear Valentin "Poker" | A1 - A1 | M - Medium |
