| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Farkas Orsolya Laura | Köves-bérci Betyár Eleven Éda "Éda " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 7 | Horváth Éva | Pixie "Pixie" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 9 | Rózsa Norbert | Stone Maister Light of My Eyes "Vanda" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 30 | Kerékgyártó Csenge | Perle Brillante Anthony "Tony" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 31 | Varga Dorka | Monti "Monti" | A1 - A1 | M - Medium |
