| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szűts Noémi | Doggy -Doll Mokus "Mókus " | A1 - A1 | XS - Extra small | ||
| 2 | Popovics - Káli Anita | Silverstone the Heartbreaker of Dynamic Pleasure "Paris " | A1 - A1 | XS - Extra small | ||
| 3 | Jakab Erika | Jerry "Jerry" | A1 - A1 | XS - Extra small | ||
| 4 | Szabó-Vékony Hajnalka | Shining Light Amor Amigo "Orion" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 5 | Kovácsné Szabó Györgyi | Mystic Moonlight Black Freya "Fanni" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 6 | Halász Ildikó | Enya Bergerac de Hu "Enya" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 7 | Ferencz Dezső | Hófelhő Tumeo "Teó" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 8 | Szabó Viktória | Lucky-Luke Star Nectarius Black Eleanor "Hetti" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 9 | Dobi Diana | Orange Hilltop Ajsa "Ajsa" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 10 | Tarnóczi Katalin | Prince of Sunlight Faberge "Moira " | A1 - A1 | S - Small |
