| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovácsné Szabó Györgyi | Mystic Moonlight Blue Ultra Violet "Jenna" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 2 | Bali Zsuzsanna | Maja "Maja" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 3 | Séllei Daniella | Dorothy Bijou’ma Douce Petite Vie "Bijou" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 4 | Szeghalmi Anikó | Szeghalmi Léna "Léna " | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 5 | Zöld Lajosné | Pattogó Parázs Ides "Csinos" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 6 | Pálos Luca Mária | Tücsök P "Tücsök" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 7 | Büki Zsuzsanna | Jäger "Jäger" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 8 | Pintér Alexandra | Daisy "Daisy" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 9 | Kincses Dorka | Sophie "Sophie" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 10 | Kovács Magdolna | WinLucky Conor "Archie" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 11 | Lutor Edina | Mazsola "Mazsola" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 12 | Barnák Szilvia | Tulipán "Tulipán" | A1 - A1 | M - Medium |
