| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Szabó Csilla Susi | Nero | V - Veterán | M - Medium | |
| 2 | 89 | Veizer Andrea | Abira Zathara "Abira" | V - Veterán | L - Large | |
| 3 | 52 | Nyíriné Györke Csilla | Leia "Leia" | V - Veterán | L - Large | |
| 4 | 53 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | V - Veterán | L - Large | |
| 5 | 91 | Veizer Andrea | Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" | V - Veterán | L - Large |
