| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Adrian Cvijanović | White Pörgelóci Napsugár "Astra" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 84 | Horváth-Tóth Boglárka | Völgység Kincse Brill "Yama" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 85 | Szenn Zsuzsanna | Dakota "Dakota" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 86 | Darija Šurina | Mona Izpod Šoija "Tita" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 87 | Czakó Alexandra | Csipi Terfezia Felisa "Panka" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 88 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 89 | Ferencz Éva | Debi | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 90 | Simone Ullrich-Pansi | Bewitched Feivel The Fabolous World "Feivel" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 9 | 91 | Hegedős Ákos | Ego | A2 - A2 | M - Medium | |
| 10 | 92 | Somogyvári Márta | Kitfox Yuzu "Vinnie" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 11 | 93 | Bankos Anett | Fabulous Falcon Regenfield "Bobby" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 12 | 94 | Lajos Bori | Bella "Bella" | A2 - A2 | M - Medium |
