| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Liliom Barbara | Zenita Deabei "Zé" | A1 - A1 | L - Large | |
| 2 | 33 | Németh Viktória Katalin | Dogs of Moon Afra "Puma" | A1 - A1 | L - Large | |
| 3 | 34 | Korcz Nikolett | Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" | A1 - A1 | L - Large | |
| 4 | 35 | Kárpáti Dalma | Need for Motion the first boy will be Possitive Possum "O’Possum" | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 36 | Benka Lea | Stella "Stella" | A1 - A1 | L - Large | |
| 6 | 37 | Eckert-Gyurkó Anita | Bingo "Bingo" | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 38 | Tábori Bianka | Moszat "Moszat" | A1 - A1 | L - Large | |
| 8 | 39 | Balanyi Erika | Kondorvölgyi Flört "Yuna" | A1 - A1 | L - Large | |
| 9 | 41 | Csik Dávid | Mountain's Voice Arve "Arve" | A1 - A1 | L - Large | |
| 10 | 42 | Balogh Dóra | Bariguard Flamenco "Kay" | A1 - A1 | L - Large | |
| 11 | 43 | Sinka Anna | Pongó "Pongó" | A1 - A1 | L - Large | |
| 12 | 45 | Csányiné Gombár Éva | Border Northwest Hungary Arwen Evenstar "Arwen" | A1 - A1 | L - Large | |
| 13 | 44 | Ficsor Annamária | Anubisz | A1 - A1 | L - Large | |
| 14 | 46 | Bruda Brigitta Gabriella | .Honey. ".Honey." | A1 - A1 | L - Large | |
| 15 | 47 | Kovács Emese | Shadow of the Sheen Greenwald "Lagom" | A1 - A1 | L - Large | |
| 16 | 56 | Sződi Zsuzsanna | Dió "Dió" | A1 - A1 | L - Large | |
| 17 | 57 | Németh Viktória Katalin | Steinhart Fedra "Penge" | A1 - A1 | L - Large | |
| 18 | 74 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | A3 - A3 | L - Large |
