| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Híves Dorottya | Demona "Demona" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 2 | 19 | Gergely-Kállai Andrea | Cranberry Cottage Atlanta "Cirilla" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 3 | 21 | Somogyi Evelin | Luna "Luna" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 4 | 22 | Kovács Emese | Kadafalvi Nolen "Lucky" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 5 | 23 | Somogyi Vivien | Lucky "Lucky" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 6 | 24 | Tiszavölgyi Beatrix | Lujzi "Lujzi" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 7 | 33 | Kiss Petra | Dura Exotic Dream "Amy" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 8 | 18 | Sebők Réka | Asbjorn "Asbjorn" | A0 - Kezdő | I - Intermediate |
