| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Tóth Tímea | Luigi "Luigi" | A2 - A2 | XS - Extra small | |
| 2 | 87 | Heincinger Lilla | Cashew "Cashew" | A2 - A2 | S - Small | |
| 3 | 88 | Dámsa Renáta | Lissbis Black Amelie "Candy" | A2 - A2 | S - Small | |
| 4 | 89 | Bászler Emese | Mystic Moonlight Black L'Amour "Nala" | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 90 | Naggyőr Dalma | Get T’party started Champa Chin "Ryn" | A2 - A2 | S - Small | |
| 6 | 91 | Budai Zsuzsanna | Aronomis Cuki Zizi "Zizi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 7 | 92 | Wéber Krisztina | Absolutely Crazy Jumpingoat "Raya" | A2 - A2 | S - Small |
