| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A2 - A2 | S - Small | |
| 2 | 44 | Heincinger Lilla | Cashew "Cashew" | A2 - A2 | S - Small | |
| 3 | 45 | Naggyőr Dalma | Get T’party started Champa Chin "Ryn" | A2 - A2 | S - Small | |
| 4 | 46 | Péntek Olivia | Matranensis Ursula "Lencse" | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 48 | Dámsa Renáta | Lissbis Black Amelie "Candy" | A2 - A2 | S - Small | |
| 6 | 49 | Görög Marietta | Drystream Biblue Elif "Repcsi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 7 | 47 | Wéber Krisztina | Absolutely Crazy Jumpingoat "Raya" | A2 - A2 | S - Small |
