| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Vigh Csaba | Prézli "Prézli" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 55 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 56 | Kasza Emma | Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 57 | Holti Krisztina | Zafíra "Zafíra" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 58 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 59 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 60 | Ádám-Bökényi Bernadett | Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 61 | Matula László | Future Hope Fairy "Mystique" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 9 | 62 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | I - Intermediate |
