| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Szabó Adrienne | Ebony from Golden Regia "Eby" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 30 | Varga Éva | Mata Hari from Golden Regia "Miri" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 31 | Szenn Zsuzsanna | Dakota "Dakota" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 32 | Zsiros Anita | Arkovári Vénusz Vackor "Vénusz" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 33 | Vágó Judit | My Zynk's Gesztenye "Jet" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 34 | Tarnóczi Katalin | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 35 | Molnár Edit | Regenfield Xenodike "Briti" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 36 | Hodács Vivien | Dante "Dante" | A1 - A1 | M - Medium |
