| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Dorottya | Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||
| 2 | Baráth Orsolya | Bariguard Remy "Remy" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||
| 3 | Csóka Tamás | Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||
| 4 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||
| 5 | Lovàsz Anikó | Twinkie "Twinkie" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||
| 6 | Potencsik Erika | Haribo Fellow of Eternity "Manka" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||
| 7 | Szabó Eszter | Szürkevillám Zab Pehely "Kacat" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||
| 8 | Váradi Gabriella | Cuki "Cuki" | A2 - A2 | I - Intermediate |
