| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Mihálovics Tamara | Maszat "Maszi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 32 | Tóth Tímea | Luigi "Luigi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 33 | Dámsa Renáta | Lissbis Black Amelie "Candy" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 34 | Petkes Melinda | Exclusive Poodles Barka "Josie" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 35 | Kovácsné Szabó Györgyi | Mystic Moonlight Black Freya "Fanni" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 89 | Barta Dorina | Pamacs. "Pamacs." | A2 - A2 | S - Small | |
| 7 | 90 | Varga Diána | Ella "Ella" | A2 - A2 | S - Small | |
| 8 | 91 | Dobi Diana | OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | A2 - A2 | S - Small |
