| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Vigh Csaba | Prézli "Prézli" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 50 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 51 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 52 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 53 | Rózsa Evelin | Guba "Guba" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 54 | Királyné Frazon Vivien | Johnny "Johnny" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 55 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 56 | István Imre | Garde de la Vie Vitamin "Midge" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 9 | 57 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 10 | 59 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 11 | 60 | Pomázi Mónika | KBB Lókötő "Kópé" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 12 | 58 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - Intermediate |
