| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 90 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 91 | Jenei Monika | Kókusz "Kókusz" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 92 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 93 | Papp Rita | FunToRuns Miracle Cinderella "Ella" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 94 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 108 | Gellért Marcell | Leóka "Leó" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 109 | Nagy Tamara | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 110 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 111 | Sipos Beáta | Luca "Luca" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 112 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium |
