| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Varga Diána | Ella "Ella" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 55 | Bolner Miklós | Lümiére "Lümi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 56 | Tamás Beáta | Feles "Feles" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 58 | Horváthné Vizsi Hajnalka | Ike "Ike" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 60 | Antalnè Gyánti Nikolett | Mogyoró "Mogyi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 57 | Majernyik Miletta | Szőlőhegyi Bitangűző Ebby "Bibi" | A1 - A1 | S - Small |
