| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 31 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 32 | Gubrán Filadelfia | Plum Parcel Paw Jacqueline "Bessie" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 33 | Kasza Emma | Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 34 | Spátay Anna | Köves-bérci Betyár Ezeregy Éjszaka "Neo" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 35 | Karner Soma | Gyömbér "Gyömbér" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 36 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 37 | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 9 | 38 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 10 | 39 | Kis Noémi | Fiorella | A1 - A1 | I - Intermediate |
