| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Járik Johanna | Herceg "Herceg" | Z - Zsenge | S - Small | ||
| 2 | Csányi Eszter | Puszi "Puszi" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | ||
| 3 | Benkó Benjámin | Winston "Winston" | Z - Zsenge | S - Small | ||
| 4 | Tóth Melinda Mónika | Daisy "Daisy" | Z - Zsenge | S - Small | ||
| 5 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | ||
| 6 | Varga Viktória | Héra "Héra" | Z - Zsenge | M - Medium | ||
| 7 | Varga Viktória | Sakira "Saki" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | ||
| 8 | Saftics Dóra | Köves bérci Betyár Gyöngyszem Grèti "Gréti" | Z - Zsenge | M - Medium | ||
| 9 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Frappè "Frappé" | A0 - Kezdő | M - Medium | ||
| 10 | Gángó Mónika | Akira "Akira" | A0 - Kezdő | M - Medium | ||
| 11 | Hagyó Gábor | Berci "Berci" | A0 - Kezdő | M - Medium | ||
| 12 | Kohajda Tamás | Sharma | A0 - Kezdő | L - Large | ||
| 13 | Zám Gabriella | Fenyvesi Suzy "Suzy" | A0 - Kezdő | L - Large | ||
| 14 | Szilvia Tőke | Ozzy "Ozzy" | Z - Zsenge | I - Intermediate | ||
| 15 | Praxner Viktória | Lazy "Lazy" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | ||
| 16 | Mèszáros Edina Kinga | Niagara Blue of Forestry Farm "Mangó " | A0 - Kezdő | L - Large | ||
| 17 | Szendrei Zsuzsanna | Golyó "Golyó" | Z - Zsenge | I - Intermediate | ||
| 18 | Mészárosné Oláh Szabina Ivett | Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" | Z - Zsenge | S - Small | ||
| 19 | Baráth Ági | Kincsem "Kincs" | A0 - Kezdő | M - Medium | ||
| 20 | Szekeres Luca Anna | Panka "Panka" | A0 - Kezdő | M - Medium | ||
| 21 | Kaszál Éva | Gottardo Ipanema "Wolke" | Z - Zsenge | I - Intermediate | ||
| 22 | Vigh Csaba | Prézli "Prézli" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | ||
| 23 | Kerek Luca | Paticuki "Pati" | A0 - Kezdő | S - Small |
