| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuller Laszlo | Pilisi-Kócos Pletyka "Pletyka" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 2 | Ember Katalin | Irhaberki Ugribugri Ugróláb "Ugri" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 3 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 4 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 5 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 6 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 7 | Tálasi Zsófi | Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 8 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 9 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 10 | Schuller Laszlo | Eszement Bodrog "Puma" | A1 - A1 | M - Medium |
