| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Mokány Petra | Angel From Eden Pieces Of a Dream - Sunny "Sunny" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 70 | Dala Orsolya | Góbételki Eszes Főnök "Tövis" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 71 | Királyné Frazon Vivien | Johnny "Johnny" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 72 | Spátay Anna | Köves-bérci Betyár Ezeregy Éjszaka "Neo" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 73 | Rózsa Evelin | Guba "Guba" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 74 | Gubrán Filadelfia | Plum Parcel Paw Jacqueline "Bessie" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 75 | Matula László | Future Hope Fairy "Mystique" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 76 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 9 | 77 | Vella Anikó | Baranyai Ügyes "Csikasz" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 10 | 78 | Veizer Andrea | Arduinas Ivy "Vinna" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 11 | 79 | István Imre | Garde de la Vie Vitamin "Midge" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 12 | 80 | Erika Molas Coll | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 13 | 81 | Fekete Zsófia | Forever Young at Real Pearl "Roxi" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 14 | 82 | Ligetfalvi Alma Sára | BretonLujzi "Lujzi" | A1 - A1 | I - Intermediate |
