| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vig Vivien | Béta’s Hurricane Butterfly Nafia "Nafia " | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 2 | Dávid Enikő | Hickory of Kari Tibetian Shine "Cory" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 3 | Végh Cecilia | Akina "Akina" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 4 | Molnár Tibor | Yankee Poodle of Regenfield "Yankee" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 5 | Szilágyi Szófia | Henna "Henna" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 6 | Nagy Petra | Fanni "Fanni" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 7 | Sipos Beáta | Luca "Luca" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 8 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 9 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | M - Medium |
