| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | |
| 2 | 50 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A3 - A3 | S - Small | |
| 3 | 51 | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Sherpa "Sherpa" | A3 - A3 | S - Small | |
| 4 | 52 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | |
| 5 | 53 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small | |
| 6 | 54 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | A3 - A3 | S - Small | |
| 7 | 55 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small |
