| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Tóth Tímea | Luigi "Luigi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 24 | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Tirion "Tirion" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 25 | Szántó Réka | Mystic Moonlight Bi Black Bacardi "Rudi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 43 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 44 | Kemény Klára | Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" | A2 - A2 | S - Small | |
| 6 | 57 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | |
| 7 | 58 | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Sherpa "Sherpa" | A3 - A3 | S - Small | |
| 8 | 59 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small | |
| 9 | 60 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | A3 - A3 | S - Small |
