| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | A2 - A2 | L - Large | |
| 2 | 55 | Raduka Martina | Misty Highland Uttara "Reena" | A2 - A2 | L - Large | |
| 3 | 84 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | A2 - A2 | L - Large | |
| 4 | 85 | Leszák Melinda | Garde de la Vie Splendide "Speedy" | A2 - A2 | L - Large | |
| 5 | 86 | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | A2 - A2 | L - Large | |
| 6 | 87 | Kővári-Horváth Ágnes | Bariguard Fire-Dragon "Guru" | A2 - A2 | L - Large | |
| 7 | 88 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" | A2 - A2 | L - Large | |
| 8 | 108 | Tóth Zsuzsanna | Isabelle Quick Angel "Izzie" | A2 - A2 | L - Large | |
| 9 | 126 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | A2 - A2 | L - Large |
