| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 2 | 22 | Szente-Réth Katalin | Tanmark's Top Gun "Wekni" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 3 | 23 | Éva Szászné Váradi | Pitypang Tuba "Dió" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 4 | 24 | Somogyvári Márta | Flower of Old Hill Wizard "Peru" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 5 | 25 | Kis Bernadett | Maximilian "Max" | A0 - Kezdő | L - Large |
