| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 2 | Kis Noémi | Fiorella | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 3 | Eeva Korhonen | Bariguard Jump into the Happiness "Töpi" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 4 | Karner Soma | Gyömbér "Gyömbér" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 5 | Somogyvári Tímea | Lynn "Lynn" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 6 | Fekete Zsófia | Forever Young at Real Pearl "Roxi" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 7 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 8 | Potencsik Erika | Haribo Fellow of Eternity "Manka" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 9 | Adonyi Vanessza | Daisy Chains Zip Zap "Hazel" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 10 | Stieber Anett | Eiri Greme Swiss Kiss "Desire" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 11 | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 12 | Vella Anikó | Baranyai Ügyes "Csikasz" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 13 | Ács Viktória | Pilisi-Kócos Őurasága "Fityisz" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 14 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | A1 - A1 | M+ - M+ |
