| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Dávid Enikő | Hickory of Kari Tibetian Shine "Cory" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 112 | Veress Dorina | Teo "Teo" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 113 | Molnár Tibor | Yankee Poodle of Regenfield "Yankee" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 114 | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 115 | Bíró Balázs Boldizsár | Fahéj "Fahéj" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 116 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 117 | Gincsai Lili | Szotyi "Szotyi" | A1 - A1 | M - Medium |
