| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Szépfalusi Noémi | Zengő "Zengő" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 176 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 177 | Ondrisek Vivien | Nardai Hurrikan Pocket Rocket "Maeby" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 178 | Deák Orsolya | Vöröskői-Kondacsipkedő Menta "Menta" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 179 | Szilágyi Szófia | Henna "Henna" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 180 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 181 | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 182 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 9 | 183 | Szépfalusi Noémi | Piszke "Piszke" | A2 - A2 | M - Medium |
