| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 120 | Ondrisek Vivien | Nardai Hurrikan Pocket Rocket "Maeby" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 121 | Szilágyi Szófia | Henna "Henna" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 122 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 123 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 124 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 125 | Sipos Beáta | Luca "Luca" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 126 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 9 | 127 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | A2 - A2 | M - Medium |
